社 名 | 海星イーエムエス株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 金沢 慶樹 |
創 業 | 昭和58年4月 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 60名 |
事業内容 | 専用機設計・製作 各種自動車部品・ 精密機器部品の加工・組付け 精密機械部品NC 加工 |
主要取引先 | ソニー株式会社 ソニーGM&O 株式会社 株式会社デンソーエレクトロニクス 株式会社アイシン パナソニック住宅設備株式会社 コニカミノルタメカトロニクス株式会社 スタンレー電気株式会社 株式会社東海理化 |
取引先銀行 | 岡崎信用金庫 豊川信用金庫 名古屋銀行 |
山崎技研 | NC フライス | YZ-8WR(X850 Y400 Z600) YZ-320NCR(X550 Y320 Z500) YZ-350NCR(X750 Y350 Z500) YZ-400NCR(X850 Y400 Z600) YZ-500WRⅢ(X1050 Y500 Z560) YZ-550NCR(X1050 Y550 Z550) YZ-550NCR(X1250 Y550 Z750) (ハイコラム・ロングストローク仕様) |
1台 1台 1台 2台 1台 1台 1台 |
---|---|---|---|
OKK FANUC 大日金属 牧野フライス トンギル 岡本工作機械 アマダ キラコーポ ラクソー パナソニック 大電 うき |
NC フライス ROBODRILL ROBODRILL NC 旋盤 汎用フライス 汎用旋盤 平面研削機 シャーリング プレスブレーキ ボール盤 コンタマシーン TIG溶接機 プラズマ切断機 半自動溶接機 アーク溶接機 センターもみ付機 |
らくらくミル RRM3V α-T14iEL(X700 Y400 Z400) α-T21iEL(X700 Y400 Z500) DL530×100 (X600 Y300 Z250) M-1245 RG-35S Point marker CCM 250 |
1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 3台 2台 1台 1台 1台 1台 1台 |
天井クレーン | 2.8t | 2台 | |
Fujitsu Autodesk ゴードーソリューション |
iCAD SX AutoCAD NAZCA5 CAD NAZCA5 CAM MiII |
2台 5台 4台 4台 |